UGtax vs Steuerberater vs eBilanz+
Drei Wege zum Jahresabschluss Ihrer Holding UG. Die richtige Wahl hängt von Ihrer Situation ab.
| UGtax | Steuerberater | eBilanz+ | |
|---|---|---|---|
| Kosten | 0 EUR | 500-1.500 EUR/Jahr | ~10 EUR/Filing |
| E-Bilanz (XBRL) | Ja | Ja | Ja |
| Bankexport-Import | Ja (XML, CSV, XLSX) | Manuell | Nein |
| KI-Klassifizierung | Ja (optional) | Manuell | Nein |
| KSt/GewSt/USt | Filing Guide | Vollständig | Nein |
| Bundesanzeiger | Dokument generiert | Vollständig | Nein |
| ELSTER-Übermittlung | Self-Hosting (ERiC) | Ja | Ja |
| Open Source | Ja (MIT) | Nein | Nein |
| Geeignet für | Holding UG, einfach | Komplex, Mitarbeiter | Nur E-Bilanz |
Wann brauchen Sie einen Steuerberater?
- Mitarbeiter (Lohnbuchhaltung)
- Umsatzsteuer-Regelbesteuerung
- Konzernstrukturen / Verrechnungspreise
- Verdeckte Gewinnausschüttungen
- Erstmalige Gründung (Eröffnungsbilanz)